
How much is a loaf of white bread these days? What about a bottle of milk?
Politicians have in been mocked in the recent past as 'out of touch' for not knowing these prices, but be honest - do you?
Grocery costs can be hard to keep track of, especially when they fluctuate from month to month. That's why we created the Savings.com.au Grocery Price Index.
This index aims to capture the prices of a select goods in our two biggest supermarkets - Coles and Woolworths - every month, and detail the annual price movements.
We hope it can be a useful resource to help you examine how prices fluctuate over time, and perhaps help you identify savings you could be making on your weekly shop.
For information on our methodology, read our notes on the index.
Grocery Price Index
This is the sum of every item in the basket of goods for each month.
| Date | Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Monthly change | Annual change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $262.02 | 1.26% | $261.27 | 1.50% | $261.65 | -1.24% | 1.38% |
| June '26 | $269.62 | 5.25% | $260.24 | 1.88% | $264.93 | -0.23% | 3.57% |
| May '26 | $270.20 | 6.05% | $260.89 | 0.33% | $265.55 | 3.19% | 3.16% |
| April '26 | $259.35 | 2.58% | $255.33 | -0.29% | $257.34 | -0.62% | 1.14% |
| March '26 | $262.95 | 3.00% | $254.94 | 1.05% | $258.95 | -1.58% | 2.03% |
| February '26 | $266.22 | 3.62% | $260.00 | 2.07% | $263.11 | 1.48% | 2.85% |
| January '26 | $260.42 | 1.82% | $258.12 | 1.75% | $259.27 | 0.29% | 1.78% |
| December '25 | $260.62 | 1.48% | $256.45 | 2.97% | $258.53 | -1.00% | 2.21% |
| November '25 | $259.52 | 2.08% | $262.79 | 5.50% | $261.16 | 1.42% | 3.77% |
| October '25 | $257.72 | 2.64% | $257.30 | 5.52% | $257.51 | 0.49% | 4.06% |
| September '25 | $256.12 | 4.70% | $256.38 | 6.18% | $256.25 | -1.29% | 5.44% |
| August '25 | $260.32 | 8.07% | $258.86 | 7.85% | $259.59 | 0.58% | 7.96% |
| July '25 | $258.77 | 8.54% | $257.42 | 6.61% | $258.09 | 0.90% | 7.57% |
| June '25 | $256.17 | 6.52% | $255.43 | 6.82% | $255.80 | -0.62% | 6.67% |
| May '25 | $254.79 | 4.55% | $260.03 | 8.88% | $257.41 | 1.16% | 6.69% |
| April '25 | $252.82 | 5.69% | $256.08 | 7.10% | $254.45 | 0.26% | 6.39% |
| March '25 | $255.30 | 7.17% | $252.30 | 6.07% | $253.80 | -0.79% | 6.62% |
| February '25 | $256.92 | 10.59% | $254.73 | 7.60% | $255.82 | 0.43% | 9.08% |
| January '25 | $255.77 | 9.03% | $253.69 | 7.94% | $254.73 | 0.71% | 8.48% |
| December '24 | $256.82 | 9.01% | $249.05 | 5.73% | $252.94 | 0.51% | 7.37% |
| November '24 | $254.22 | 8.17% | $249.10 | 6.43% | $251.66 | 1.69% | 7.30% |
| October '24 | $251.10 | $243.85 | $247.47 | 1.83% | |||
| September '24 | $244.62 | $241.45 | $243.04 | 1.08% | |||
| August '24 | $240.87 | $240.01 | $240.44 | 0.21% | |||
| July '24 | $238.42 | $241.46 | $239.94 | 0.05% | |||
| June '24 | $240.50 | $239.13 | $239.81 | -0.60% | |||
| May '24 | $243.70 | $238.83 | $241.26 | 0.88% | |||
| April '24 | $239.22 | $239.10 | $239.16 | 0.47% | |||
| March '24 | $238.22 | $237.85 | $238.04 | 1.50% | |||
| February '24 | $232.32 | $236.72 | $234.52 | -0.13% | |||
| January '24 | $234.60 | $235.04 | $234.82 | -0.32% | |||
| December '23 | $235.60 | $235.56 | $235.58 | 0.44% | |||
| November '23 | $235.02 | $234.06 | $234.54 |
Fruit and veg
Onions (brown, 1kg bag)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $2.00 | 0.0% | $2.50 | -30.6% | $2.25 | -19.6% |
| June '26 | $3.60 | 0.0% | $2.00 | -44.4% | $2.80 | -22.2% |
| May '26 | $4.00 | 11.1% | $3.60 | 0.0% | $3.80 | 5.6% |
| April '26 | $3.80 | 52.0% | $2.50 | 0.0% | $3.15 | 26.0% |
| March '26 | $2.00 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.00 | 0.0% |
| February '26 | $3.60 | 44.0% | $3.60 | 89.5% | $3.60 | 63.6% |
| January '26 | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% |
| December '25 | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% |
| November '25 | $3.60 | -7.7% | $3.60 | 0.0% | $3.60 | -4.0% |
| October '25 | $2.50 | 0.0% | $3.00 | 20.0% | $2.75 | 10.0% |
| September '25 | $2.50 | 0.0% | $3.60 | 0.0% | $3.05 | 0.0% |
| August '25 | $2.50* | 0.0% | $3.60 | 44.0% | $3.05 | 22.0% |
| July '25 | $2.00* | -44.4% | $3.60 | 0.0% | $2.80 | -22.2% |
| June '25 | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 44.0% | $3.60 | 18.0% |
| May '25 | $3.60 | 44.0% | $3.60 | 44.0% | $3.60 | 44.0% |
| April '25 | $2.50 | -30.6% | $2.50 | -30.6% | $2.50 | -30.6% |
| March '25 | $2.00* | -44.4% | $2.00* | -44.4% | $2.00 | -44.4% |
| February '25 | $2.50* | -30.6% | $1.90* | -47.2% | $2.20* | -38.9% |
| January '25 | $3.60 | 16.1% | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 7.5% |
| December '24 | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% | $3.60 | 0.0% |
| November '24 | $3.90 | 8.3% | $3.60 | 0.0% | $3.75 | 4.2% |
| October '24 | $2.50* | $2.50* | $2.50* | |||
| September '24 | $2.50* | $3.60 | $3.05 | |||
| August '24 | $2.50* | $2.50* | $2.50* | |||
| July '24 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | |||
| June '24 | $3.60 | $2.50* | $3.05 | |||
| May '24 | $2.50* | $2.50* | $2.50* | |||
| April '24 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | |||
| March '24 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | |||
| February '24 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | |||
| January '24 | $3.10 | $3.60 | $3.35 | |||
| December '23 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | |||
| November '23 | $3.60 | $3.60 | $3.60 |
Apples (Pink Lady, 1kg punnet)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $4.90 | -16.9% | $7.50 | 53.1% | $6.20 | 14.8% |
| June '26 | $7.50 | 27.1% | $7.50 | 27.1% | $7.50 | 27.1% |
| May '26 | $4.90 | -16.9% | $7.50 | 27.1% | $6.20 | 5.1% |
| April '26 | $6.90 | 16.9% | $7.90 | 33.9% | $7.40 | 25.4% |
| March '26 | $8.90 | 81.6% | $7.90 | 43.6% | $8.40 | 61.5% |
| February '26 | $8.90 | 61.8% | $8.50 | 54.5% | $8.70 | 58.2% |
| January '26 | $7.90 | 61.2% | $7.90 | 75.6% | $7.90 | 68.1% |
| December '25 | $7.50 | 36.4% | $7.50 | 53.1% | $7.50 | 44.2% |
| November '25 | $6.90 | 40.8% | $7.50 | 53.1% | $7.20 | 46.9% |
| October '25 | $5.90 | 0.0% | $4.50* | 15.4% | $5.20 | 6.1% |
| September '25 | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 20.4% |
| August '25 | $5.90 | 31.1% | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 25.5% |
| July '25 | $5.90 | 51.3% | $4.90 | 8.9% | $5.40 | 28.6% |
| June '25 | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 20.4% |
| May '25 | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 68.6% | $5.90 | 40.5% |
| April '25 | $5.90 | 51.3% | $5.90 | 31.1% | $5.90 | 40.5% |
| March '25 | $4.90* | 0.0% | $5.50 | 83.3% | $5.20 | 31.6% |
| February '25 | $5.50 | 22.2% | $5.50 | 22.2% | $5.50 | 22.2% |
| January '25 | $4.90 | 25.6% | $4.50 | 0.0% | $4.70 | 11.9% |
| December '24 | $5.50 | -6.8% | $4.90 | -16.9% | $5.20 | -11.9% |
| November '24 | $4.90 | -16.9% | $4.90 | -16.9% | $4.90 | -16.9% |
| October '24 | $5.90 | $3.90 | $4.90 | |||
| September '24 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | |||
| August '24 | $4.50 | $4.90 | $4.70 | |||
| July '24 | $3.90* | $4.50* | $4.20* | |||
| June '24 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | |||
| May '24 | $4.90 | $3.50* | $4.20 | |||
| April '24 | $3.90* | $4.50 | $4.20 | |||
| March '24 | $4.90 | $3.00* | $3.95 | |||
| February '24 | $4.50 | $4.50 | $4.50 | |||
| January '24 | $3.90* | $4.50* | $4.20* | |||
| December '23 | $5.90 | $5.90 | $5.90 | |||
| November '23 | $5.90 | $5.90 | $5.90 |
Bananas (1kg)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $4.90 | 8.9% | $5.35^ | 12.4% | $5.13 | 10.7% |
| June '26 | $4.90 | 8.9% | $5.17^ | 8.5% | $5.04 | 8.7% |
| May '26 | $4.90 | 8.9% | $5.17^ | 2.2% | $5.04 | 5.3% |
| April '26 | $2.90 | -35.6% | $3.06^ | -39.5% | $2.98 | -37.7% |
| March '26 | $4.00 | -11.1% | $4.12^ | -18.6% | $4.06 | -15.1% |
| February '26 | $4.90 | 8.9% | $4.88^ | -3.5% | $4.89 | 2.3% |
| January '26 | $2.50* | 0.0% | $2.70*^ | -4.2% | $2.60* | -2.2% |
| December '25 | $4.00 | 0.0% | $4.47 | -11.6% | $4.23^ | -6.5% |
| November '25 | $3.50 | -12.5% | $4.70^ | 11.2% | $4.10 | -0.3% |
| October '25 | $4.50 | 0.0% | $4.88^ | 15.4% | $4.69 | 7.5% |
| September '25 | $4.50 | 12.5% | $4.76^ | 12.5% | $4.63 | 12.5% |
| August '25 | $4.50 | 0.0% | $4.76^ | 0.0% | $4.63 | 0.0% |
| July '25 | $4.50 | 4.7% | $4.76^ | 0.0% | $4.63 | 2.2% |
| June '25 | $4.50 | 18.4% | $4.76^ | 12.5% | $4.63 | 15.3% |
| May '25 | $4.50 | 12.5% | $5.06^ | 19.5% | $4.78 | 16.1% |
| April '25 | $4.50 | 12.5% | $5.06^ | 19.5% | $4.78 | 16.1% |
| April '25 | $4.50 | 12.5% | $5.06^ | 19.5% | $4.78 | 16.1% |
| March '25 | $4.50 | 12.5% | $5.06^ | 19.5% | $4.78 | 16.1% |
| February '25 | $4.50 | 28.6% | $5.06^ | 36.5% | $4.78 | 32.7% |
| January '25 | $2.50* | 0.0% | $2.82^* | 6.7% | $2.66* | 3.4% |
| December '24 | $4.00 | 0.0% | $5.06^ | 6.2% | $4.53 | 3.4% |
| November '24 | $4.00 | 0.0% | $4.23^ | -11.1% | $4.12 | -6.1% |
| October '24 | $4.50 | $4.23^ | $4.37 | |||
| September '24 | $4.00 | $4.23^ | $4.12 | |||
| August '24 | $4.50 | $4.76^ | $4.63 | |||
| July '24 | $4.30 | $4.76^ | $4.53 | |||
| June '24 | $3.80 | $4.23^ | $4.02 | |||
| May '24 | $4.00 | $4.23^ | $4.12 | |||
| April '24 | $4.00 | $4.23^ | $4.12 | |||
| March '24 | $4.00 | $4.23^ | $4.12 | |||
| February '24 | $3.50 | $3.70^ | $3.60 | |||
| January '24 | $2.50* | $2.65^ | $2.57 | |||
| December '23 | $4.00 | $4.76^ | $4.38 | |||
| November '23 | $4.00 | $4.76^ | $4.38 |
Potatoes (washed, 2kg bag)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $8.50 | 7.6% | $6.00 | -24.1% | $7.25 | -8.2% |
| June '26 | $6.00 | 9.1% | $6.00 | 20.0% | $6.00 | 14.3% |
| May '26 | $8.50 | 7.6% | $5.50 | -30.4% | $7.00 | -11.4% |
| April '26 | $8.50 | 41.7% | $8.50 | 7.6% | $8.50 | 22.3% |
| March '26 | $8.50 | 41.7% | $8.00 | 1.3% | $8.25 | 18.7% |
| February '26 | $6.00* | 9.1% | $6.00* | 9.1% | $6.00 | 9.1% |
| January '26 | $6.00* | -24.1% | $8.00 | 45.5% | $7.00 | 4.5% |
| December '25 | $8.20 | 3.8% | $5.50 | 10.0% | $6.85 | 6.2% |
| November '25 | $8.20 | 3.8% | $8.50 | 7.6% | $8.35 | 5.7% |
| October '25 | $8.50 | 7.6% | $8.50 | 41.7% | $8.50 | 22.3% |
| September '25 | $7.90 | 5.3% | $7.90 | 31.7% | $7.90 | 17.0% |
| August '25 | $7.90 | 97.5% | $5.50* | 37.5% | $6.70 | 67.5% |
| July '25 | $7.90 | 97.5% | $7.90 | 97.5% | $7.90 | 97.5% |
| June '25 | $5.50* | 37.5% | $5.00* | 25.0% | $5.25 | 31.3% |
| May '25 | $7.90 | 5.3% | $7.90 | 5.3% | $7.90 | 5.3% |
| April '25 | $6.00* | -20.0% | $7.90 | 5.3% | $6.95 | -7.3% |
| March '25 | $6.00* | -20.0% | $7.90 | 5.3% | $6.95 | -7.3% |
| February '25 | $5.50 | 22.2% | $5.50 | -26.7% | $5.50 | -8.3% |
| January '25 | $7.50 | 5.3% | $7.50 | -26.7% | $7.50 | -10.7% |
| December '24 | $7.50 | 5.3% | $7.50 | -33.3% | $7.50 | -14.0% |
| November '24 | $7.50 | 5.3% | $4.00* | 97.5% | $5.75 | 37.4% |
| October '24 | $7.90 | $6.00* | $6.95 | |||
| September '24 | $7.50 | $6.00* | $6.75 | |||
| August '24 | $4.00* | $4.00* | $4.00* | |||
| July '24 | $4.00* | $4.00* | $4.00* | |||
| June '24 | $4.00* | $4.00* | $4.00* | |||
| May '24 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| April '24 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| March '24 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| February '24 | $4.50* | $7.50 | $6.00 | |||
| January '24 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| December '23 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| November '23 | $7.50 | $4.00* | $5.75 |
Carrots (1kg, packaged)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $1.50 | -42.3% | $2.40 | 0.0% | $1.95 | -22.0% |
| June '26 | $2.40 | 41.2% | $2.40 | 20.0% | $2.40 | 29.7% |
| May '26 | $1.70 | -34.6% | $1.70 | -15.0% | $1.70 | -26.1% |
| April '26 | $2.40 | 60.0% | $2.50 | 47.1% | $2.45 | 53.1% |
| March '26 | $2.40 | 0.0% | $2.40 | 0.0% | $2.40 | 0.0% |
| February '26 | $2.00 | -23.1% | $1.70 | -29.2% | $1.85 | -26.0% |
| January '26 | $2.50 | 47.1% | $1.70* | -29.2% | $2.10 | 2.4% |
| December '25 | $1.90 | 26.7% | $1.00* | -58.3% | $1.45 | -25.6% |
| November '25 | $1.70* | 0.0% | $1.70* | -29.2% | $1.70 | -17.1% |
| October '25 | $2.60 | 0.0% | $2.40 | 20.0% | $2.50 | 8.7% |
| September '25 | $2.60 | 8.3% | $1.70 | 13.3% | $2.15 | 10.3% |
| August '25 | $2.60 | 73.3% | $1.70* | -15.0% | $2.15 | 22.9% |
| July '25 | $2.60 | 73.3% | $2.40 | 0.0% | $2.50 | 28.2% |
| June '25 | $1.70* | -29.2% | $2.00 | 66.7% | $1.85 | 2.8% |
| May '25 | $2.60 | 8.3% | $2.00 | -16.7% | $2.30 | -4.2% |
| April '25 | $1.50* | 0.0% | $1.70* | 13.3% | $1.60* | 6.7% |
| March '25 | $2.40 | 60.0% | $2.40 | 20.0% | $2.40 | 37.1% |
| February '25 | $2.60 | 73.3% | $2.40 | 0.0% | $2.50 | 28.2% |
| January '25 | $1.70 | 13.3% | $2.40 | 0.0% | $2.05 | 5.1% |
| December '24 | $1.50 | 0.0% | $2.40 | 0.0% | $1.95 | 0.0% |
| November '24 | $1.70 | -29.2% | $2.40 | 0.0% | $2.05 | -14.6% |
| October '24 | $2.60 | $2.00* | $2.30 | |||
| September '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| August '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| July '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| June '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| May '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| April '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| March '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| February '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| January '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| December '23 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| November '23 | $2.20 | $2.00 | $2.10 |
Shredded iceberg lettuce (200g)
| Coles | Annual Change | Woolies | Annual Change | Average | Annual Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $2.20 | 0.0% | $2.20 | 10.0% | $2.20 | 4.8% |
| June '26 | $2.20 | 0.0% | $2.20 | 10.0% | $2.20 | 4.8% |
| May '26 | $2.20 | 0.0% | $2.20 | 10.0% | $2.20 | 4.8% |
| April '26 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| March '26 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| February '26 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| January '26 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| December '25 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| November '25 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| October '25 | $2.20 | 0.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 0.0% |
| September '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| August '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| July '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| June '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| May '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| April '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| March '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| February '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| January '25 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| December '24 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| November '24 | $2.20 | 10.0% | $2.00 | 0.0% | $2.10 | 5.0% |
| October '24 | $2.20 | $2.00 | $2.10 | |||
| September '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| August '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| July '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| June '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| May '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| April '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| March '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| February '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| January '24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| December '23 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||
| November '23 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Avocado (5 pack)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $7.50 | 27.1% | $6.90* | 16.9% | $7.20 | 22.0% |
| June '26 | $6.90 | 25.5% | $6.90* | 53.3% | $6.90 | 38.0% |
| May '26 | $7.50 | 53.1% | $7.00* | 18.6% | $7.25 | 34.3% |
| April '26 | $5.90 | -21.3% | $4.90* | -29.0% | $5.40 | -25.0% |
| March '26 | $4.50* | -23.7% | $4.50* | -34.8% | $4.50 | -29.7% |
| February '26 | $7.50 | -31.2% | $6.90 | -42.0% | $7.20 | -36.8% |
| January '26 | $7.50 | -31.2% | $7.50 | -31.2% | $7.50 | -31.2% |
| December '25 | $6.50 | -40.4% | $6.50 | -27.0% | $6.50 | -34.3% |
| November '25 | $5.90 | -40.4% | $5.90 | -33.7% | $5.90 | -37.2% |
| October '25 | $4.50* | -54.5% | $5.50 | -44.4% | $5.00 | -49.5% |
| September '25 | $4.50* | -43.8% | $4.50* | -43.8% | $4.50 | -43.8% |
| August '25 | $5.90 | -21.3% | $4.50 | -40.0% | $5.20 | -30.7% |
| July '25 | $5.90 | 20.4% | $5.90 | 31.1% | $5.90 | 25.5% |
| June '25 | $5.50* | 12.2% | $4.50* | -25.0% | $5.00* | -8.3% |
| May '25 | $4.90* | -24.6% | $5.90 | 7.3% | $5.40 | -10.0% |
| April '25 | $7.50 | 36.4% | $6.90 | 38.0% | $7.20 | 37.1% |
| March '25 | $5.90* | 7.3% | $6.90* | 38.0% | $6.40* | 21.9% |
| February '25 | $10.90 | 67.7% | $11.90 | 98.3% | $11.40 | 82.4% |
| January '25 | $10.90 | 81.7% | $10.90 | 81.7% | $10.90 | 81.7% |
| December '24 | $10.90 | 118.0% | $8.90 | 78.0% | $9.90 | 98.0% |
| November '24 | $9.90 | 98.0% | $8.90 | 78.0% | $9.40 | 88.0% |
| October '24 | $9.90 | $9.90 | $9.90 | |||
| September '24 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |||
| August '24 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | |||
| July '24 | $4.90* | $4.50* | $4.70* | |||
| June '24 | $4.90* | $6.00 | $5.45 | |||
| May '24 | $6.50 | $5.50 | $6.00 | |||
| April '24 | $5.50 | $5.00 | $5.25 | |||
| March '24 | $6.50 | $5.50 | $6.00 | |||
| February '24 | $4.90* | $4.90 | $4.90 | |||
| January '24 | $2.50* | $2.65^* | $2.66* | |||
| December '23 | $5.90 | $5.90 | $5.90 | |||
| November '23 | $5.90 | $5.90 | $5.90 |
Eggs and Dairy
2L Full Cream Milk
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% |
| June '26 | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% |
| May '26 | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% |
| April '26 | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% | $3.55 | 18.3% |
| March '26 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| February '26 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| January '26 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| December '25 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| November '25 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| October '25 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| September '25 | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% | $3.20 | 6.7% |
| August '25 | $3.20 | 3.2% | $3.20 | 3.2% | $3.20 | 3.2% |
| July '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| June '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| May '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| April '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| March '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| February '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| January '25 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| December '24 | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -3.2% |
| November '24 | $3.00 | -9.1% | $3.00 | -3.2% | $3.00 | -6.3% |
| October '24 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | |||
| September '24 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | |||
| August '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| July '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| June '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| May '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| April '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| March '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| February '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| January '24 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| December '23 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | |||
| November '23 | $3.30 | $3.10 | $3.20 |
Unsalted Butter (250g, Australian)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $4.80 | 0.0% | $4.50 | -6.3% | $4.65 | -3.1% |
| June '26 | $4.80 | 0.0% | $4.50 | -6.3% | $4.65 | -3.1% |
| May '26 | $4.80 | 0.0% | $4.50 | -6.3% | $4.65 | -3.1% |
| April '26 | $4.80 | 0.0% | $4.00 | -16.7% | $4.40 | -8.3% |
| March '26 | $4.80 | 0.0% | $4.00 | -16.7% | $4.40 | -8.3% |
| February '26 | $4.80 | 0.0% | $4.00 | -16.7% | $4.40 | -8.3% |
| January '26 | $4.00 | -16.7% | $4.00 | -16.7% | $4.00 | -16.7% |
| December '25 | $4.00 | -16.7% | $4.00 | -16.7% | $4.00 | -16.7% |
| November '25 | $4.80 | 0.0% | $4.00 | -16.7% | $4.40 | -8.3% |
| October '25 | $4.80 | 0.0% | $4.00 | -16.7% | $4.40 | -8.3% |
| September '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| August '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| July '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| June '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| May '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| April '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| March '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| February '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| January '25 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| December '24 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| November '24 | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% | $4.80 | 11.6% |
| October '24 | $4.80 | $4.80 | $4.80 | |||
| September '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| August '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| July '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| June '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| May '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| April '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| March '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| February '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| January '24 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| December '23 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | |||
| November '23 | $4.30 | $4.30 | $4.30 |
Large Free Range Eggs (12, 600g)
| Coles | Annual change | Woolies | Annual change | Average | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July '26 | $6.20* | 0.0% | $6.20 | 0.0% | $6.20 | 0.0% |
| June '26 | $6.50* | 4.8% | $6.20 | 0.0% | $6.35 | 2.4% |
| May '26 | $5.00* | -19.4% | $6.20 | 0.0% | $5.60 | -9.7% |
| April '26 | $6.20* | 0.0% | $6.20 | 0.0% | $6.20 | 0.0% |
| March '26 | $5.00* | -12.3% | $6.20 | 8.8% | $5.60 | -1.8% |
| February '26 | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% |
| January '26 | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% |
| December '25 | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 5.1% | $6.20 | 6.9% |
| November '25 | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% | $6.20 | 8.8% |
