| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44% p.a. | 6.48% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $0 | $530 | 90% | Disclosure | ||||||||||||
6.45% p.a. | 6.45% p.a. | $3,144 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 90% | Disclosure | ||||||||||||
6.74% p.a. | 6.77% p.a. | $3,240 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.79% p.a. | 6.85% p.a. | $3,256 | Principal & Interest | Variable | $0 | $449 | 90% | |||||||||||||
6.79% p.a. | 6.82% p.a. | $3,256 | Principal & Interest | Variable | $0 | $845 | 90% | |||||||||||||
6.84% p.a. | 6.86% p.a. | $3,273 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.74% p.a. | 6.96% p.a. | $3,240 | Principal & Interest | Variable | $15 | $484 | 90% | |||||||||||||
6.89% p.a. | 6.89% p.a. | $3,290 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 90% | |||||||||||||
6.89% p.a. | 6.92% p.a. | $3,290 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.99% p.a. | 7.02% p.a. | $3,323 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.99% p.a. | 7.02% p.a. | $3,323 | Principal & Interest | Variable | $0 | $325 | 90% | |||||||||||||
6.69% p.a. | 6.69% p.a. | $3,223 | Principal & Interest | Variable | $0 | $360 | 95% | |||||||||||||
7.09% p.a. | 7.15% p.a. | $3,357 | Principal & Interest | Variable | $0 | $835 | 90% | |||||||||||||
6.54% p.a. | 6.58% p.a. | $3,174 | Principal & Interest | Variable | $0 | $530 | 90% |
| Promoted | Disclosure |
Showing 14 of 883 home loans
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning
Compare home loan options
Investment Home Loans
Refinancing Home Loans
Variable-Rate Home Loans
Fixed-Rate Home Loans
Non-Bank Home Loan Lenders
Offset Home Loans
Interest-Only Home Loans
Construction Loans
5% Deposit Home Loans
Green Home Loans
Big 4 Home Loan Rates
Bridging Home Loans
Low Doc Home Loans
Home Loan Cashback Offers & Deals




















