| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19% p.a. | 6.23% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $0 | $530 | 90% |
| Promoted | Disclosure | ||||||||||
6.44% p.a. | 6.44% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 95% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.44% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 70% | |||||||||||||
6.54% p.a. | 6.57% p.a. | $3,174 | Principal & Interest | Variable | $0 | $845 | 90% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.61% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.71% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Variable | $15 | $484 | 90% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.45% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $0 | $349 | 90% | |||||||||||||
6.64% p.a. | 6.67% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.52% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 90% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.52% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Variable | $0 | $325 | 90% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.55% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.84% p.a. | 6.90% p.a. | $3,273 | Principal & Interest | Variable | $0 | $835 | 90% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.33% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $530 | 90% |
| Promoted | Disclosure | ||||||||||
6.64% p.a. | 6.68% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Variable | $0 | $702 | 90% |
Showing 14 of 857 home loans
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning
Compare home loan options
Investment Home Loans
Refinancing Home Loans
Variable-Rate Home Loans
Fixed-Rate Home Loans
Non-Bank Home Loan Lenders
Offset Home Loans
Interest-Only Home Loans
Construction Loans
5% Deposit Home Loans
Green Home Loans
Big 4 Home Loan Rates
Bridging Home Loans
Low Doc Home Loans
Home Loan Cashback Offers & Deals


















