| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84% p.a. | 5.91% p.a. | $2,947 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 98% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.69% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $790 | 95% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.32% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $300 | 95% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.35% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.41% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $195 | 95% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.44% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 95% | Disclosure | ||||||||||||
6.49% p.a. | 6.55% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.86% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Variable | $295 | $0 | 95% | |||||||||||||
6.64% p.a. | 6.70% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Variable | $0 | $799 | 95% | |||||||||||||
6.69% p.a. | 6.72% p.a. | $3,223 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 95% |
Showing 10 of 889 home loans
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning
Explore more home loan types
90% LVR Home Loans (10% Deposit)
Compare Investment Home Loans
Refinancing Home Loans
Non-Bank Home Loan Lenders
Variable-Rate Home Loans
Interest-Only Home Loans
Construction Loans
Green Home Loans
Offset Home Loans
Big 4 Home Loan Rates
Customer-Owned Bank Home Loans
Low Doc Home Loans
Home Loan Cashback Offers & Deals
Bridging Home Loans


















