| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09% p.a. | 6.16% p.a. | $3,027 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 98% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.69% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $790 | 95% | |||||||||||||
6.54% p.a. | 6.57% p.a. | $3,174 | Principal & Interest | Variable | $0 | $300 | 95% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.45% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.61% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Variable | $0 | $195 | 95% | |||||||||||||
6.69% p.a. | 6.69% p.a. | $3,223 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 95% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.65% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.86% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Variable | $295 | $0 | 95% | |||||||||||||
6.89% p.a. | 6.95% p.a. | $3,290 | Principal & Interest | Variable | $0 | $799 | 95% | |||||||||||||
6.94% p.a. | 6.97% p.a. | $3,306 | Principal & Interest | Variable | $0 | $350 | 95% |
Showing 10 of 857 home loans
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning
Explore more home loan types
90% LVR Home Loans (10% Deposit)
Compare Investment Home Loans
Refinancing Home Loans
Non-Bank Home Loan Lenders
Variable-Rate Home Loans
Interest-Only Home Loans
Construction Loans
Green Home Loans
Offset Home Loans
Big 4 Home Loan Rates
Customer-Owned Bank Home Loans
Low Doc Home Loans
Home Loan Cashback Offers & Deals
Bridging Home Loans

















