Fact Checked
Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99% p.a. | 7.12% p.a. | $580 | Variable | New | No Max | $8 | $400 | $34,791 |
| Promoted | Disclosure | ||||||||
6.28% p.a. | 6.28% p.a. | $584 | Fixed | New | No Max | $0 | $0 | $35,034 |
| Promoted | Disclosure | ||||||||
6.52% p.a. | 6.95% p.a. | $587 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $350 | $35,236 |
| Promoted | Disclosure | ||||||||
6.09% p.a. | 7.22% p.a. | $581 | Variable | New | No Max | $8 | $400 | $34,874 | |||||||||||
6.59% p.a. | 7.29% p.a. | $588 | Fixed | New | No Max | $0 | $499 | $35,295 | |||||||||||
5.67% p.a. | 6.10% p.a. | $575 | Fixed | New | No Max | $0 | $0 | $34,524 | |||||||||||
6.69% p.a. | 6.86% p.a. | $590 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $120 | $35,379 | |||||||||||
7.39% p.a. | 8.19% p.a. | $600 | Fixed | New, Used | No Max | $7.5 | $195 | $35,974 | |||||||||||
6.99% p.a. | 8.12% p.a. | $594 | Variable | Used | No Max | $8 | $400 | $35,634 | |||||||||||
7.49% p.a. | 7.90% p.a. | $601 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $295 | $36,060 | |||||||||||
7.99% p.a. | 8.20% p.a. | $608 | Fixed | New | No Max | $0 | $150 | $36,489 | |||||||||||
8.20% p.a. | 8.27% p.a. | $611 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $0 | $36,670 | |||||||||||
6.29% p.a. | 7.30% p.a. | $584 | Fixed | New, Used | No Max | $9 | $265 | $35,042 | |||||||||||
9.49% p.a. | 10.93% p.a. | $630 | Fixed | New, Used | No Max | $13 | $395 | $37,795 | |||||||||||
6.28% p.a. | 6.28% p.a. | $584 | Fixed | Used | No Max | $0 | $0 | $35,034 |
| Promoted | Disclosure |
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning