| Bank | Term Deposit | Interest Rate | Interest Frequency | Term | Automatic Rollover | Maturity Alert | Early Withdrawal Available | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Notice Period to Withdraw | Account Keeping Fee | Online Application | Joint Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35% p.a. | Annually | 12 months | $1,000 | $1,000,000 | – | – |
| Promoted | Disclosure | ||||||||||
5.25% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $1,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.20% p.a. | Monthly | 12 months | $1,000 | $1,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.20% p.a. | Annually | 12 months | $1,000 | $10,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.20% p.a. | Annually | 12 months | $100,000 | $10,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.15% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $999,999 | – | – | |||||||||||||
5.15% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $1,999,999 | – | – | |||||||||||||
5.10% p.a. | Annually | 12 months | $1,000 | $500,000 | – | – | |||||||||||||
5.05% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $500,000 | – | – | |||||||||||||
5.00% p.a. | Annually | 12 months | $1,000 | $5,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.00% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $5,000,000 | – | – | |||||||||||||
5.00% p.a. | Annually | 12 months | $5,000 | $1,000,000 | – | – |
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning















