| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84% p.a. | 5.91% p.a. | $2,947 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 98% | |||||||||||||
5.89% p.a. | 5.89% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Variable | $0 | $550 | 60% | |||||||||||||
5.84% p.a. | 5.85% p.a. | $2,947 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 6.03% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 6.00% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $395 | $0 | 70% | |||||||||||||
5.94% p.a. | 6.00% p.a. | $2,978 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 60% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 6.02% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 70% | |||||||||||||
6.04% p.a. | 6.07% p.a. | $3,011 | Principal & Interest | Variable | $0 | $799 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 6.05% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.13% p.a. | 6.16% p.a. | $3,040 | Principal & Interest | Variable | $0 | $325 | 60% | |||||||||||||
6.09% p.a. | 6.12% p.a. | $3,027 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 60% | |||||||||||||
6.04% p.a. | 6.10% p.a. | $3,011 | Principal & Interest | Variable | $0 | $835 | 70% |
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning
Explore more home loan types
Refinancing Home Loans
Investment Home Loans
Variable-Rate Home Loans
Non-Bank Home Loan Lenders
Fixed-Rate Home Loans
Interest-Only Home Loans
Construction Loans
Green Home Loans
Offset Home Loans
Big 4 Home Loan Rates
5% Deposit Home Loans
Low Doc Home Loans
Home Loan Cashback Offers & Deals
90% LVR Home Loans (10% Deposit)
Bridging Home Loans












